50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管

50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管

起订量:
1 pieceMin
点击查看详情:
产品细节
基本信息
起订量:1 pieceMin
产品货号:50101
商品介绍
高精度测量:精确测量0.8至5 mPa s的粘度范围。
德国制造:确保高品质结构和可靠性。
耐用玻璃结构:耐腐蚀且持久耐用。
紧凑设计:易于操作和存放。
通用应用:适用于各种流体类型和粘度范围。

We are committed to excellence in everything we do and look forward to working with you!

QUESTIONS OR CONSULTING

Contact Information

Fill up the form and we’ll get back to you in few hours.

+86 15317727424        18016316889((Same number for WeChat)

info@labcan.cn

ligaojing@kerunsci.com

Room 701 702, Block B, Yaoguang Central International Building, No. 2888 Qilianshan South Road, Putuo District, Shanghai

电话