52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%
52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%

52703 SI/Xylem Analytics 285401271 ドイツ GmbH キャピラリー・ウベローデ粘度計 0.36mm 定数K 0.003 0.6-3mm/s 0.2%

最小注文数量
1 pieceMin
詳細をクリック:
製品ディテール
高精度測定:正確な粘度測定値を保証。
広い粘度範囲:0.35~60,000 mm²/sを測定可能。
ISO/DIS 3105準拠:精度に関する国際規格を満たしています。
ユーザーフレンドリーな設計:使いやすく効率的で、迅速な測定が可能。
ガラスキャピラリー:正確で一貫した結果を提供。
画像アップロード中.....
画像アップロード失敗...

仕様

ディテール
Quantity(pieces)
Volume
MOQ
1 pieceMin
G.W
Lead time
Size
N.W
Shipping
Specification Number
Product Code
Package Description

313 GCの現在のオファーをチェックする

さらにオファーを見る

1.png

会社概要

カスタマーサービス

waimao.163.comで販売する

waimao.163.comについて

163.comについて

ヘルプセンター

サプライヤーメンバーシップ

フィードバック

パートナープログラム

Copyright ©️ 2022, NetEase Zhuyou(and its affiliates as applicable). All Rights Reserved.

電話