德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试
德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试

德国美墨尔特 HCP50 恒温恒湿箱 0.1波动 20-95%RH控制 56L容量 用于85/85测试

起订量
1 pieceMin
点击查看详情:
商品介绍

德国Memmert拥有近百年温控箱体专业经验,在其完整产品组合中兑现AtmoSAFE承诺:加热与干燥烘箱、培养箱、CO₂培养箱、恒温恒湿箱、环境试验箱、真空烘箱、水浴锅等。

所有型号均采用全方位四面加热,以实现工作腔内出色的温度均匀性和长期稳定性。配备ControlCOCKPIT智能控制器,设备支持程序编辑、数据记录及AtmoCONTROL PC软件连接,实现全程可追溯,满足制药、生物、材料、电子、食品及质量控制应用的合规要求。

工作腔体采用高级不锈钢制造,便于清洁且耐腐蚀。标准安全功能包括双门设计、多级保护、超温切断、报警通知和MobileALERT。提供多种腔体容积选择,可选自然对流/强制对流、Peltier冷却、湿度、CO₂和O₂控制。部分型号具有医疗器械认证。

Memmert设备坚固耐用、精密设计,可满足实验室培养、样品储存、老化测试、灭菌和干燥等多种任务。它是全球实验室和工业质量控制领域值得信赖的德国精密温度控制解决方案。

规格

基本信息
Quantity(pieces)
Volume
MOQ
1 pieceMin
G.W
Lead time
Size
N.W
Shipping
Specification Number
Product Code
Package Description

查看 313 GC 的当前优惠

查看更多优惠

1.png

关于我们

客户服务

在 waimao.163.com 上销售

关于 waimao.163.com

关于 163.com

帮助中心

供应商会员资格

反馈

合作伙伴计划

版权所有 ©️ 2022,NetEase Zhuyou(及其适用关联公司)。保留所有权利。

电话