50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管
50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管

50101 乌氏毛细管粘度计(ASTM) SI Analytics 285400029 已校准,用于手动测量 ISO 3105 0.53mm 毛细管

起订量
1 pieceMin
点击查看详情:
商品介绍
高精度测量:可精确测量0.8至5 mPa s的粘度范围。
德国制造:确保高品质结构和可靠性。
耐用玻璃结构:耐腐蚀且持久耐用。
紧凑设计:易于搬运和存放。
通用应用:适用于各种流体类型和粘度范围。

规格

基本信息
Quantity(pieces)
Volume
MOQ
1 pieceMin
G.W
Lead time
Size
N.W
Shipping
Specification Number
Product Code
50101
Package Description

查看 313 GC 的当前优惠

查看更多优惠

1.png

关于我们

客户服务

在 waimao.163.com 上销售

关于 waimao.163.com

关于 163.com

帮助中心

供应商会员资格

反馈

合作伙伴计划

版权所有 ©️ 2022,NetEase Zhuyou(及其适用关联公司)。保留所有权利。

电话